Scottish Premier League Table
Last updated: 19:20, June 07, 2009
| Team | P | W | D | L | Pts | F | A | |
| 1 | Rangers | 38 | 26 | 8 | 4 | 86 | 77 | 28 |
| 2 | Celtic | 38 | 24 | 10 | 4 | 82 | 80 | 33 |
| 3 | Hearts | 38 | 16 | 11 | 11 | 59 | 40 | 37 |
| 4 | Dundee United | 38 | 13 | 14 | 11 | 53 | 47 | 50 |
| 5 | Aberdeen | 38 | 14 | 11 | 13 | 53 | 41 | 40 |
| 6 | Motherwell | 38 | 13 | 9 | 16 | 48 | 46 | 51 |
| 7 | Hibernian | 38 | 11 | 14 | 13 | 47 | 42 | 46 |
| 8 | Kilmarnock | 38 | 12 | 8 | 18 | 44 | 38 | 48 |
| 9 | Hamilton Academical | 38 | 12 | 5 | 21 | 41 | 30 | 53 |
| 10 | Falkirk | 38 | 9 | 11 | 18 | 38 | 37 | 52 |
| 11 | St Mirren | 38 | 9 | 10 | 19 | 37 | 33 | 52 |
| 12 | Inverness Caledonian Thistle | 38 | 10 | 7 | 21 | 37 | 37 | 58 |

